| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 715,0 Kilokalori / 2.991,6 kJ |
| Protein | 28,0 g |
| Karbonhidratlar | 4,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 65,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 715,0 Kilokalori / 2.991,6 kJ |
| Protein | 28,0 g |
| Karbonhidratlar | 4,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 65,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |