| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 208,0 Kilokalori / 870,3 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,6 g |
| Yağ | 7,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 208,0 Kilokalori / 870,3 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,6 g |
| Yağ | 7,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 g |
| Sodyum | 0,4 g |