| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 391,0 Kilokalori / 1.635,9 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 57,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,7 g |
| Yağ | 11,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 391,0 Kilokalori / 1.635,9 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 57,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,7 g |
| Yağ | 11,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |