| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 486,0 Kilokalori / 2.033,4 kJ |
| Protein | 11,1 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,6 g |
| Yağ | 28,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 486,0 Kilokalori / 2.033,4 kJ |
| Protein | 11,1 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,6 g |
| Yağ | 28,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |