| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 474,0 Kilokalori / 1.983,2 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 58 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,4 g |
| Yağ | 21,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 474,0 Kilokalori / 1.983,2 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 58 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,4 g |
| Yağ | 21,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Sodyum | 0,9 g |