| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 211,0 Kilokalori / 882,8 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 21,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
| Yağ | 11,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 211,0 Kilokalori / 882,8 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 21,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
| Yağ | 11,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |