| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 69,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,3 g |
| Yağ | 17,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 69,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,3 g |
| Yağ | 17,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |