| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 398,0 Kilokalori / 1.665,2 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Karbonhidratlar | 11,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,6 g |
| Yağ | 4,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 398,0 Kilokalori / 1.665,2 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Karbonhidratlar | 11,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,6 g |
| Yağ | 4,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |