| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 500,0 Kilokalori / 2.092,0 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 63,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,9 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 500,0 Kilokalori / 2.092,0 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 63,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,9 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |