| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 306,0 Kilokalori / 1.280,3 kJ |
| Protein | 14,4 g |
| Karbonhidratlar | 21,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
| Yağ | 17,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 306,0 Kilokalori / 1.280,3 kJ |
| Protein | 14,4 g |
| Karbonhidratlar | 21,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
| Yağ | 17,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Sodyum | 0,6 g |