| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 142,0 Kilokalori / 594,1 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 20,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,2 g |
| Yağ | 4,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 142,0 Kilokalori / 594,1 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 20,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,2 g |
| Yağ | 4,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |