| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 Kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 51 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 Kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 51 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |