| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 516,0 Kilokalori / 2.158,9 kJ |
| Protein | 16,5 g |
| Karbonhidratlar | 50,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
| Yağ | 26,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 516,0 Kilokalori / 2.158,9 kJ |
| Protein | 16,5 g |
| Karbonhidratlar | 50,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
| Yağ | 26,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Sodyum | 0,9 g |