| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 479,0 Kilokalori / 2.004,1 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Karbonhidratlar | 55,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 25,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 479,0 Kilokalori / 2.004,1 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Karbonhidratlar | 55,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 25,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |