| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 74,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,7 g |
| Yağ | 6,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 74,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,7 g |
| Yağ | 6,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |