| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 596,0 Kilokalori / 2.493,7 kJ |
| Protein | 11,2 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,7 g |
| Yağ | 47,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 596,0 Kilokalori / 2.493,7 kJ |
| Protein | 11,2 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,7 g |
| Yağ | 47,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |