| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 261,0 Kilokalori / 1.092,0 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 30 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
| Yağ | 11,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 261,0 Kilokalori / 1.092,0 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 30 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
| Yağ | 11,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |