| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 270,0 Kilokalori / 1.129,7 kJ |
| Protein | 11,4 g |
| Karbonhidratlar | 44,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,3 g |
| Yağ | 1,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 7,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 270,0 Kilokalori / 1.129,7 kJ |
| Protein | 11,4 g |
| Karbonhidratlar | 44,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,3 g |
| Yağ | 1,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 7,8 g |