| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 488,0 Kilokalori / 2.041,8 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Karbonhidratlar | 68,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,6 g |
| Yağ | 20,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 488,0 Kilokalori / 2.041,8 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Karbonhidratlar | 68,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,6 g |
| Yağ | 20,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |