| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 73 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 73 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |