| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 211,0 Kilokalori / 882,8 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 25,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
| Yağ | 7,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 211,0 Kilokalori / 882,8 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 25,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
| Yağ | 7,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |