| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 Kilokalori / 1.744,7 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 67 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 Kilokalori / 1.744,7 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 67 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |