| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 408,0 Kilokalori / 1.707,1 kJ |
| Protein | 1,4 g |
| Karbonhidratlar | 73 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 61,0 g |
| Yağ | 10,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 408,0 Kilokalori / 1.707,1 kJ |
| Protein | 1,4 g |
| Karbonhidratlar | 73 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 61,0 g |
| Yağ | 10,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |