| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 493,0 Kilokalori / 2.062,7 kJ |
| Protein | 4,9 g |
| Karbonhidratlar | 55,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,7 g |
| Yağ | 20,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 493,0 Kilokalori / 2.062,7 kJ |
| Protein | 4,9 g |
| Karbonhidratlar | 55,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,7 g |
| Yağ | 20,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |