| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 601,0 kcal / 2.514,6 kJ |
| Proteïnen | 6,1 g |
| Koolhydraten | 36 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 29,0 g |
| Vet | 46,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 28,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,3 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 601,0 kcal / 2.514,6 kJ |
| Proteïnen | 6,1 g |
| Koolhydraten | 36 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 29,0 g |
| Vet | 46,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 28,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,3 g |
| Natrium | 0,2 g |