| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
| Proteïnen | 14,0 g |
| Koolhydraten | 42,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 24,6 g |
| Vet | 23,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,8 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
| Proteïnen | 14,0 g |
| Koolhydraten | 42,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 24,6 g |
| Vet | 23,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,8 g |
| Natrium | 0,2 g |