| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 70,0 kcal / 292,9 kJ |
| Proteïnen | 1,1 g |
| Koolhydraten | 6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,3 g |
| Vet | 4,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 70,0 kcal / 292,9 kJ |
| Proteïnen | 1,1 g |
| Koolhydraten | 6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,3 g |
| Vet | 4,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Natrium | 0,3 g |