| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 460,0 kcal / 1.924,6 kJ |
| Proteïnen | 25,4 g |
| Koolhydraten | 35,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 29,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 460,0 kcal / 1.924,6 kJ |
| Proteïnen | 25,4 g |
| Koolhydraten | 35,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 29,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Natrium | 0,0 g |