| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 20,0 kcal / 83,7 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 46 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,0 g |
| Vet | 16,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 20,0 kcal / 83,7 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 46 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,0 g |
| Vet | 16,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,5 g |