| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 148,0 kcal / 619,2 kJ |
| Proteïnen | 6,6 g |
| Koolhydraten | 15 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,0 g |
| Vet | 6,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 148,0 kcal / 619,2 kJ |
| Proteïnen | 6,6 g |
| Koolhydraten | 15 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,0 g |
| Vet | 6,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | 0,0 g |