| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Proteïnen | 22,7 g |
| Koolhydraten | 3,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g |
| Vet | 33,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 1,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Proteïnen | 22,7 g |
| Koolhydraten | 3,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g |
| Vet | 33,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 1,0 g |