| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ |
| Proteïnen | 7,7 g |
| Koolhydraten | 66,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 19,9 g |
| Vet | 15,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ |
| Proteïnen | 7,7 g |
| Koolhydraten | 66,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 19,9 g |
| Vet | 15,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 g |
| Natrium | 0,0 g |