| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 444,0 kcal / 1.857,7 kJ |
| Proteïnen | 7,9 g |
| Koolhydraten | 66,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,9 g |
| Vet | 14,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 444,0 kcal / 1.857,7 kJ |
| Proteïnen | 7,9 g |
| Koolhydraten | 66,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,9 g |
| Vet | 14,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Natrium | 0,0 g |