| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 740,0 kcal / 3.096,2 kJ |
| Proteïnen | 14,9 g |
| Koolhydraten | 7,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
| Vet | 69,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 59,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 740,0 kcal / 3.096,2 kJ |
| Proteïnen | 14,9 g |
| Koolhydraten | 7,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
| Vet | 69,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 59,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 g |
| Natrium | 0,0 g |