| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Proteïnen | 10,2 g |
| Koolhydraten | 65,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,1 g |
| Vet | 11,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Proteïnen | 10,2 g |
| Koolhydraten | 65,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,1 g |
| Vet | 11,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,6 g |