| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 506,0 kcal / 2.117,1 kJ |
| Proteïnen | 16,0 g |
| Koolhydraten | 47 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,0 g |
| Vet | 28,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 1,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 506,0 kcal / 2.117,1 kJ |
| Proteïnen | 16,0 g |
| Koolhydraten | 47 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,0 g |
| Vet | 28,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 1,1 g |