| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 189,0 kcal / 790,8 kJ |
| Proteïnen | 3,5 g |
| Koolhydraten | 24,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 24,1 g |
| Vet | 8,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 189,0 kcal / 790,8 kJ |
| Proteïnen | 3,5 g |
| Koolhydraten | 24,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 24,1 g |
| Vet | 8,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Natrium | 0,0 g |