| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 61 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,0 g |
| Vet | 12,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 7,2 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 61 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,0 g |
| Vet | 12,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 7,2 g |
| Natrium | 0,3 g |