| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
| Proteïnen | 6,5 g |
| Koolhydraten | 55 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 28,0 g |
| Vet | 26,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
| Proteïnen | 6,5 g |
| Koolhydraten | 55 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 28,0 g |
| Vet | 26,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Natrium | 0,0 g |