| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 312,0 kcal / 1.305,4 kJ |
| Proteïnen | 11,0 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,2 g |
| Vet | 20,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 312,0 kcal / 1.305,4 kJ |
| Proteïnen | 11,0 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,2 g |
| Vet | 20,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,5 g |