| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 199,0 kcal / 832,6 kJ |
| Proteïnen | 6,9 g |
| Koolhydraten | 18 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 7,0 g |
| Vet | 11,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 199,0 kcal / 832,6 kJ |
| Proteïnen | 6,9 g |
| Koolhydraten | 18 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 7,0 g |
| Vet | 11,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Natrium | 0,3 g |