| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
| Proteïnen | 13,4 g |
| Koolhydraten | 41,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,6 g |
| Vet | 24,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
| Proteïnen | 13,4 g |
| Koolhydraten | 41,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,6 g |
| Vet | 24,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Natrium | 0,8 g |