| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 239,0 kcal / 1.000,0 kJ |
| Proteïnen | 9,0 g |
| Koolhydraten | 7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 7,0 g |
| Vet | 19,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 239,0 kcal / 1.000,0 kJ |
| Proteïnen | 9,0 g |
| Koolhydraten | 7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 7,0 g |
| Vet | 19,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,7 g |