| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Proteïnen | 9,8 g |
| Koolhydraten | 25,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,4 g |
| Vet | 7,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Proteïnen | 9,8 g |
| Koolhydraten | 25,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,4 g |
| Vet | 7,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,5 g |