| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 206,0 kcal / 861,9 kJ |
| Proteïnen | 1,6 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 30,0 g |
| Vet | 4,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 206,0 kcal / 861,9 kJ |
| Proteïnen | 1,6 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 30,0 g |
| Vet | 4,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |