| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 185,0 kcal / 774,0 kJ |
| Proteïnen | 6,3 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 13,0 g |
| Vet | 8,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 185,0 kcal / 774,0 kJ |
| Proteïnen | 6,3 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 13,0 g |
| Vet | 8,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |