| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.140,0 kcal / 4.769,8 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 47,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.140,0 kcal / 4.769,8 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 47,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |