| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 268,0 kcal / 1.121,3 kJ |
| Προτεϊνες | 1,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 27,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 268,0 kcal / 1.121,3 kJ |
| Προτεϊνες | 1,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 27,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |