| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
| Προτεϊνες | 11,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
| Προτεϊνες | 11,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |