| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 378,0 kcal / 1.581,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 378,0 kcal / 1.581,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |